|
120 грн
|
|
120 грн
|
платежі
по 40 грн
Комісія відсутня. Номер телефону покупця має збігатися з фінансовим номером клієнта monobank
Понеділок-п'ятниця: 08:30 до 18:00
Субота: 10:00 до 15:00
Неділя: 12:00 до 14:00
Опис: Фільтр насоса для пральних машин Ariston (141034) забезпечує надійний захист від засорів і продовжує термін служби вашого пристрою. Він підходить для 95% моделей пральних машин Indesit і Ariston, що робить його універсальним вибором для домашнього використання.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Модель | C00141034 |
| Тип | Фільтр для зливного насоса |
| Сумісність | Пральні машини Ariston і Indesit |
| Кількість моделей сумісності | 95% |
| Модель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WG 2020 | ||||||
| WG 1085 WG (*) | ||||||
| WG 1185 BG | ||||||
| WG 1185 WG | ||||||
| WG 1285 WG | ||||||
| WG 1385 WG OLD | ||||||
| AB 426 TX IT | ||||||
| AB 436 T IT | ||||||
| AB 436 TX IT | ||||||
| AB 536 T IT | ||||||
| AB 536 TX IT | ||||||
| AB 636 TX IT | ||||||
| AB 646 TX IT | ||||||
| AB 846 TX IT | ||||||
| AL 536 TX.2 IT | ||||||
| AL 537 TX.2 A IT | ||||||
| AL 636 TX.2 IT | ||||||
| AL 748 TX IT OLD | ||||||
| AL 749 TX ST IT OLD | ||||||
| AL 948 TX IT OLD | ||||||
| AL 959 TX ST IT | ||||||
| W 848 T DE | ||||||
| W 1048 T DE | ||||||
| W 1248 T DE | ||||||
| W 1258 TE DE | ||||||
| W 1458 TE DE | ||||||
| WG 630 TXI OLD | ||||||
| WGS 434 TXI OLD | ||||||
| WGS 632 TXI | ||||||
| WGS 633 TXI OLD | ||||||
| WG 930 TXD | ||||||
| WG 1030 TXD OLD | ||||||
| WG 1230 TXD OLD | ||||||
| WG 1185 BG/1 | ||||||
| WG 1185 WG/1 OLD | ||||||
| WG 1285 WG/1 OLD | ||||||
| WG 1180 XD | ||||||
| WG 1031 TXO OLD | ||||||
| WG 1231 TXO OLD | ||||||
| WG 1431 TXO OLD | ||||||
| AB 846 TX TK | ||||||
| AL 1056 TX TK | ||||||
| AL 1256 TX TK | ||||||
| AL 1456 TX TK | ||||||
| LA 59 TX EX IT | ||||||
| LA 79 TX EX IT | ||||||
| BA 48 TX GR IT | ||||||
| BA 58 TX GR IT | ||||||
| BA 68 TX GR IT | ||||||
| BA 46 TX GE IT | ||||||
| AB 936 UK | ||||||
| AB 1036 UK | ||||||
| AL 1046 T UK | ||||||
| AL 1146 T UK | ||||||
| AL 1256 T UK | ||||||
| AL 1256 T/1 UK | ||||||
| AL 1456 T UK | ||||||
| AL 1059 T UK | ||||||
| LA 56 TX.2 GE IT | ||||||
| LA 66 TX.2 GE IT | ||||||
| BA 45 TX CO IT | ||||||
| BA 65 TX CO IT | ||||||
| LA 55 TX.2 CO IT | ||||||
| LA 65 TX.2 CO IT | ||||||
| BA 47 TX EU IT | ||||||
| BA 67 TX EU IT | ||||||
| BA 43 TX EC IT | ||||||
| LA 73 TX EC IT | ||||||
| AD 10 IT | ||||||
| AD 10 UK | ||||||
| WG 1031 TX EU OLD | ||||||
| WG 1231 TX EU OLD | ||||||
| AB 636 T FR | ||||||
| AB 846 T FR | ||||||
| AB 846 T BS FR | ||||||
| AB 946 T FR | ||||||
| AL 1056 T FR | ||||||
| AL 1256 T FR | ||||||
| AL 937 T FR | ||||||
| AB 836 TX BE | ||||||
| AB 1046 TX BE | ||||||
| AL 1246 TX BE | ||||||
| AL 1456 TX BE | ||||||
| AL 1057 TX BE | ||||||
| WA 145 X | ||||||
| WG 1035 TX SK OLD | ||||||
| WG 1235 TX SK OLD | ||||||
| WG 1031 T F OLD | ||||||
| WG 636 TX P OLD | ||||||
| AB 436 T PT | ||||||
| AB 436 TX.2 PT | ||||||
| AB 636 TX.2 PT | ||||||
| AB 846 TX PT | ||||||
| AL 637 TX.2 PT | ||||||
| AL 847 TX PT | ||||||
| AL 748 TX PT | ||||||
| AL 1059 TX ST PT | ||||||
| AB 422 T.2 E | ||||||
| AB 423 TX.2 E | ||||||
| AB 635.2 TX E | ||||||
| AB 845 TX E | ||||||
| AB 1047 TX E | ||||||
| AL 646 TX.2 E | ||||||
| AL 949 TX E | ||||||
| AL 1049 TX ST E | ||||||
| AL 943 TX NL | ||||||
| AL 1043 TX NL | ||||||
| AL 1243 TX NL | ||||||
| AL 1048 S TX NL | ||||||
| AL 1258 S TX NL | ||||||
| AL 1453 TX NL | ||||||
| AL 1458 S TX ST NL | ||||||
| WG 1036 T O | ||||||
| WG 1236 T O (OLD) | ||||||
| WGD 1236 TX R OLD | ||||||
| WP 1030 T TK | ||||||
| WP 1031 TX TK | ||||||
| AB 943 TX DE | ||||||
| AB 1043 TX DE | ||||||
| AB 1243 TX DE | ||||||
| AL 1056 TX ST DE | ||||||
| AL 1256 TX ST DE | ||||||
| AL 1456 TX ST DE | ||||||
| AB 426 T.2 EX | ||||||
| AB 426 TX.2 EX | ||||||
| AB 536 T.2 EX | ||||||
| AB 536 TX.2 EX | ||||||
| AB 636 T.2 EX | ||||||
| AB 636 TX.2 EX | ||||||
| AB 846 T EX | ||||||
| AB 846 TX EX | ||||||
| AB 1056 TX EX | ||||||
| AL 636 TX.2 EX | ||||||
| AL 846 TX EX | ||||||
| AL 1056 TX EX | ||||||
| AL 1256 TX EX | ||||||
| AL 1456 TX EX | ||||||
| AL 948 TX EX | ||||||
| AL 1048 TX ST EX | ||||||
| W 44 TXD I OLD | ||||||
| W 61 TXD I OLD | ||||||
| WS 46 TXD I | ||||||
| WS 62 TXD I | ||||||
| WGS 65 TXG I | ||||||
| WGS 637 TXE I | ||||||
| AB 426 EX | ||||||
| WG 1085 WG | ||||||
| LA 76 TX GE IT OLD | ||||||
| WG 1336 T O | ||||||
| BA 48 TX GR/1 IT | ||||||
| BA 46 T GE IT | ||||||
| AD 10 EU | ||||||
| WGS 636 TX R OLD | ||||||
| WG 1031 TX R | ||||||
| AL 536 TX.2 R | ||||||
| AL 738 TX R | ||||||
| AL 946 TX R | ||||||
| AL 957 TX ST R | ||||||
|
120 грн
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
Оптові ціни від 2 одиниць
96 грн
від 2 одиниць
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Характеристики
Поширити у соцмережах
Поширити
Поширити
Поширити
Важливо: Ми не є платниками ПДВ.
|

