|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Фільтр-осушувач Sanhua DTG 307S призначений для видалення вологи, кислот та механічних забруднень з холодильного контуру. Модель відноситься до серії DTG Uni-Flow і застосовується в холодильних установках, системах кондиціювання повітря, теплових насосах, осушувачах та іншому обладнанні з односпрямованим рухом холодоагенту.
Фільтр забезпечує захист компресора, капілярної трубки, терморегулюючого вентиля та інших компонентів холодильної системи від продуктів зношування, забруднень та наслідків попадання вологи. Використання фільтра-осушувача сприяє підтримці стабільної роботи обладнання та збільшенню терміну служби холодильного контуру.
У конструкції використовується гібридний осушуючий сердечник. З'єднання під паяння забезпечує надійну герметичність холодильного контуру. Корпус має антикорозійне покриття, стійке до агресивного середовища.
Особливості та переваги:
- поглинання вологи, кислот та механічних забруднень
- гібридний осушувач
- міцні фільтрувальні елементи
- тонкість фільтрації 20 мкм
- антикорозійне покриття корпусу витримує випробування в соляному тумані до 500 годин
- тип підключення - під паяння
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Sanhua |
| Серія | DTG Uni-Flow |
| Модель | DTG 307S |
| Артикул | 10230014302 |
| Торгове позначення | DTG-30045 |
| Тип виробу | Фільтр-осушувач |
| Тип потоку | Односпрямований (Uni-Flow) |
| Тип підключення | Під паяння |
| Розмір підключення | 7/8" |
| Тонкість фільтрації | 20 мкм |
| Призначення | Осушення та очищення холодоагенту в холодильному контурі |
Сумісність із моделями:
Фільтр-осушувач застосовується в побутових, комерційних та промислових холодильних системах з односпрямованим рухом холодоагенту. Перед придбанням рекомендується перевірити розмір підключення та параметри встановленого фільтра.
DTG Series — односпрямовані фільтри-осушувачі:
Загальні характеристики фільтрів-осушувачів DTG-B із паяним з'єднанням:
| Фільтр | Модель, дюйм | Артикул мультипакування, дюйм | Модель, мм | Артикул мультипакування, мм | Номінальний об'єм, дюйм³ | Номінальний об'єм, см³ | Паяне з'єднання, дюйм | Паяне з'єднання, мм | Діаметр D, мм | Розмір B, мм | Розмір A, мм | Вага, г | Категорія PED, група рідин 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTGB032s | DTG-B03 020-901 | 10230008302 | DTG-B03 061-901 | 10230008702 | 3 | 49 | 1/4 | 6 | 45 | 65 | 103 | 160 | Art. 4.3 |
| DTGB0325s | DTG-B03 250-901 | 10230008402 | DTG-B03 250-901 | 10230008402 | 3 | 49 | 5/16 | 8 | 45 | 65 | 103 | 160 | Art. 4.3 |
| DTGB033s | DTG-B03 030-901 | 10230008502 | DTG-B03 101-901 | 10230008602 | 3 | 49 | 3/8 | 10 | 45 | 65 | 103 | 160 | Art. 4.3 |
| DTGB034s | DTG-B03 040-901 | 10230008602 | DTG-B03 121-901 | 10230008902 | 3 | 49 | 1/2 | 12 | 45 | 65 | 113 | 160 | Art. 4.3 |
| DTGB052s | DTG-B05 020-901 | 10230010202 | DTG-B05 061-901 | 10230010802 | 5 | 82 | 1/4 | 6 | 69 | 76 | 114 | 450 | Art. 4.3 |
| DTGB0525s | DTG-B05 250-901 | 10230010402 | DTG-B05 250-901 | 10230010402 | 5 | 82 | 5/16 | 8 | 69 | 76 | 114 | 450 | Art. 4.3 |
| DTGB053s | DTG-B05 030-901 | 10230010502 | DTG-B05 101-901 | 10230010902 | 5 | 82 | 3/8 | 10 | 69 | 76 | 114 | 450 | Art. 4.3 |
| DTGB054s | DTG-B05 040-901 | 10230010602 | DTG-B05 121-901 | 10230011002 | 5 | 82 | 1/2 | 12 | 69 | 76 | 124 | 450 | Art. 4.3 |
| DTGB055s | DTG-B05 050-901 | 10230010702 | DTG-B05 050-901 | 10230010702 | 5 | 82 | 5/8 | 16 | 69 | 76 | 124 | 450 | Art. 4.3 |
| DTGB082s | DTG-B08 020-901 | 10230009502 | DTG-B08 061-901 | 10230011302 | 8 | 131 | 1/4 | 6 | 69 | 98 | 136 | 550 | Art. 4.3 |
| DTGB0825s | DTG-B08 250-901 | 10230009402 | DTG-B08 250-901 | 10230009402 | 8 | 131 | 5/16 | 8 | 69 | 98 | 136 | 550 | Art. 4.3 |
| DTGB083s | DTG-B08 030-901 | 10230009302 | DTG-B08 101-901 | 10230011402 | 8 | 131 | 3/8 | 10 | 69 | 98 | 136 | 550 | Art. 4.3 |
| DTGB084s | DTG-B08 040-901 | 10230009602 | DTG-B08 121-901 | 10230011602 | 8 | 131 | 1/2 | 12 | 69 | 98 | 146 | 550 | Art. 4.3 |
| DTGB085s | DTG-B08 050-901 | 10230009702 | DTG-B08 050-901 | 10230009702 | 8 | 131 | 5/8 | 16 | 69 | 98 | 146 | 550 | Art. 4.3 |
| DTGB162s | DTG-B16 020-901 | 10230012002 | DTG-B16 061-901 | 10230012702 | 16 | 262 | 1/4 | 6 | 69 | 118 | 156 | 660 | Art. 4.3 |
| DTGB1625s | DTG-B16 250-901 | 10230012102 | DTG-B16 250-901 | 10230012102 | 16 | 262 | 5/16 | 8 | 69 | 118 | 156 | 660 | Art. 4.3 |
| DTGB163s | DTG-B16 030-901 | 10230012202 | DTG-B16 101-901 | 10230012802 | 16 | 262 | 3/8 | 10 | 69 | 118 | 156 | 660 | Art. 4.3 |
| DTGB164s | DTG-B16 040-901 | 10230012302 | DTG-B16 121-901 | 10230015902 | 16 | 262 | 1/2 | 12 | 69 | 118 | 166 | 660 | Art. 4.3 |
| DTGB165s | DTG-B16 050-901 | 10230012402 | DTG-B16 050-901 | 10230012402 | 16 | 262 | 5/8 | 16 | 69 | 118 | 166 | 660 | Art. 4.3 |
| DTGB166s | DTG-B16 060-901 | 10230012502 | - | - | 16 | 262 | 3/4 | - | 69 | 118 | 178 | 660 | Art. 4.3 |
| DTGB167s | DTG-B16 070-901 | 10230012602 | DTG-B16 070-901 | 10230012602 | 16 | 262 | 7/8 | 22 | 69 | 118 | 178 | 660 | Art. 4.3 |
| DTGB303s | DTG-B30 030-901 | 10230013902 | DTG-B30 101-901 | 10230014502 | 30 | 492 | 3/8 | 10 | 81 | 193 | 231 | 1550 | Art. 4.3 |
| DTGB304s | DTG-B30 040-901 | 10230014002 | DTG-B30 121-901 | 10230014602 | 30 | 492 | 1/2 | 12 | 81 | 193 | 241 | 1550 | Art. 4.3 |
| DTGB305s | DTG-B30 050-901 | 10230014102 | DTG-B30 050-901 | 10230014102 | 30 | 492 | 5/8 | 16 | 81 | 193 | 241 | 1550 | Art. 4.3 |
| DTGB306s | DTG-B30 060-901 | 10230014202 | - | - | 30 | 492 | 3/4 | - | 81 | 193 | 253 | 1550 | Art. 4.3 |
| DTGB307s | DTG-B30 070-901 | 10230014302 | DTG-B30 070-901 | 10230014302 | 30 | 492 | 7/8 | 22 | 81 | 193 | 253 | 1550 | Art. 4.3 |
| DTGB309s | DTG-B30 090-901 | 10230014402 | DTG-B30 281-901 | 10230014802 | 30 | 492 | 1 1/8 | 28 | 81 | 193 | 263 | 1550 | Art. 4.3 |
| DTGB414s | DTG-B41 040-901 | 10230013202 | DTG-B41 121-901 | 10230013602 | 41 | 672 | 1/2 | 12 | 94 | 194 | 242 | 2050 | Art. 4.3 |
| DTGB415s | DTG-B41 050-901 | 10230013302 | DTG-B41 050-901 | 10230013302 | 41 | 672 | 5/8 | 16 | 94 | 194 | 242 | 2050 | Art. 4.3 |
| DTGB417s | DTG-B41 070-901 | 10230013402 | DTG-B41 070-901 | 10230013402 | 41 | 672 | 7/8 | 22 | 94 | 194 | 254 | 2050 | Art. 4.3 |
| DTGB419s | DTG-B41 090-901 | 10230013502 | DTG-B41 281-901 | 10230013802 | 41 | 672 | 1 1/8 | 28 | 94 | 194 | 264 | 2050 | Art. 4.3 |
| DTGB757s | DTG-B75 070-901 | 10230014902 | DTG-B75 070-901 | 10230014902 | 75 | 1229 | 7/8 | 22 | 94 | 333 | 393 | 3400 | Art. 4.3 |
| DTGB759s | DTG-B75 090-901 | 10230015002 | DTG-B75 281-901 | 10230015102 | 75 | 1229 | 1 1/8 | 28 | 94 | 333 | 403 | 3400 | Art. 4.3 |
Можливі причини виходу з ладу:
- насичення осушуючого наповнювача вологою внаслідок тривалої експлуатації
- забруднення фільтруючого елемента продуктами зносу компресора
- попадання окалини та механічних забруднень у холодильний контур
- утворення кислот внаслідок потрапляння вологи до системи
- експлуатація при перевищенні допустимих робочих параметрів
Поради з експлуатації:
- замінюйте фільтр після кожного розкриття холодильного контуру
- встановлюйте новий фільтр після заміни компресора
- не допускайте потрапляння вологи всередину фільтра до монтажу
- виконуйте вакуумування системи перед заправкою холодоагентом
Часті помилки під час встановлення:
- перегрів корпусу фільтра під час паяння
- монтаж у забруднену систему без попереднього очищення
- повторне використання старого фільтра після ремонту
- відсутність перевірки герметичності після монтажу
Оцінка складності заміни: Середня
Покрокова інструкція щодо заміни:
- Вимкніть обладнання від електроживлення
- Видаліть холодоагент із системи згідно з вимогами безпеки
- Демонтуйте старий фільтр-осушувач
- Підготуйте трубопровід та очистіть місце встановлення
- Встановіть новий фільтр Sanhua DTG 307S з дотриманням напряму потоку
- Виконайте пайку з'єднань з дотриманням температурного режиму
- Перевірте герметичність з'єднань
- Виконайте вакуумування системи
- Заправте систему необхідною кількістю холодоагенту
- Проконтролюйте роботу обладнання
Попередження: Роботи з паяння та обслуговування холодильного контуру повинні виконуватися кваліфікованим спеціалістом. Недотримання технології монтажу може призвести до витоку холодоагенту та пошкодження обладнання.