платежа
по 95 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
платежа
по 63 грн
Без комиссии. Номер телефона покупателя должен совпадать с финансовым номером клиента monobank
Понедельник-Пятница: 08:30 до 18:00
Суббота: 10:00 до 15:00
Воскресенье: 12:00 до 14:00
Описание: Оригинальная прокладка крестовини ARISTON, модель C00033025, предназначена для обеспечения надежного уплотнения с уплотнительными кольцами. Данная деталь является важной частью конструкции стиральных машин и других бытовых приборов, обеспечивая их долгую и стабильную работу.
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал | Силикон |
Цвет | Черный |
Размеры | Стандартные для моделей ARISTON |
Прокладка подходит для следующих моделей:
Модель | |||
---|---|---|---|
ARISTON LB 446 ST IT | |||
ARISTON LB 446 ST COP IT | |||
ARISTON LB 476 ST FR | |||
ARISTON AV 522 X IT | |||
ARISTON AV 532 T IT | |||
ARISTON AV 532 TX IT | |||
ARISTON AI 532 TX IT | |||
ARISTON AV 632 TX IT | |||
ARISTON AI 637 T IT | |||
ARISTON AI 637 TX IT | |||
ARISTON AI 648 TX IT | |||
ARISTON AI 858 CT IT | |||
ARISTON AI 858 CTX IT | |||
ARISTON AM 873X IT | |||
ARISTON AV 521 X IT | |||
ARISTON AV 520 X IT | |||
ARISTON AV 531 TX IT | |||
ARISTON AV 530 TX IT | |||
ARISTON AI 631 TX IT | |||
ARISTON AI 630 TX IT | |||
ARISTON AV 637 T IT | |||
ARISTON AV 637 TX IT | |||
ARISTON AR 525 TX | |||
ARISTON AR 670 T IT | |||
ARISTON AR 670 TX IT | |||
ARISTON AR 870 T IT (3B) | |||
ARISTON AR 870 RTXIT(3B) | |||
ARISTON AR 680 T IT | |||
ARISTON AR 680 TX IT | |||
ARISTON 760 TX IT | |||
ARISTON AR 565 TX IT | |||
ARISTON AR 544 TX IT | |||
ARISTON 740 TX IT | |||
ARISTON AR 668 TX IT | |||
ARISTON AR 68 TX IT | |||
ARISTON AR 646 TX IT | |||
ARISTON AR 698 TX IT | |||
ARISTON AV 63 TX IT | |||
ARISTON AI 646 TX IT | |||
ARISTON AI 649 TX IT | |||
ARISTON AW 821 GB | |||
ARISTON AV 824 UK | |||
ARISTON AI 837 T UK | |||
ARISTON A 811 GB | |||
ARISTON AV 827 UK | |||
ARISTON AV 834 C UK | |||
ARISTON AV 838 C UK | |||
ARISTON A 615 GB | |||
ARISTON CW 810 UK | |||
ARISTON A 846 GB | |||
ARISTON AW 820 GB | |||
ARISTON A 878 BEAB | |||
ARISTON 958 CD GB 3BIS | |||
ARISTON 880 WD GB 3BIS | |||
ARISTON 900 CD GB 3BIS | |||
ARISTON 898 CD GB 3BIS | |||
ARISTON LB 424 S PT | |||
ARISTON AR 658 TX PT | |||
ARISTON LB 618 XT CL | |||
ARISTON AR 658 T E | |||
ARISTON AR 670 T E | |||
ARISTON AR 870 TX E | |||
2I MARCHI LB 474 L NL | |||
2I MARCHI WL 475 TE NL | |||
2I MARCHI AR 476 TX NL | |||
2I MARCHI LB 484 S NL | |||
2I MARCHI LB 1695 TE NL | |||
2I MARCHI LB 886 E NL | |||
2I MARCHI WL 875 NL | |||
2I MARCHI LB 1895 XE NL | |||
2I MARCHI LB 878 EL NL | |||
ARISTON WM 600 TX DE NEU | |||
ARISTON WM 800 TX DE NEU | |||
ARISTON WM 810 TX DE NEU | |||
ARISTON AV 837 TX DE | |||
ARISTON AV 857 TX DE | |||
ARISTON WM 4 DE NEU | |||
ARISTON WM 413 DE | |||
ARISTON WM 826 DE | |||
Whirlpool WM 8X DE NEU | |||
ARISTON AR 678T FR | |||
ARISTON AR 473 FR | |||
ARISTON AR 434 PB FR | |||
ARISTON AR 658 T FR | |||
ARISTON AR 870 TX FR | |||
ARISTON AI 533 BS FR | |||
ARISTON AI 533 FR | |||
ARISTON AI 638 T FR | |||
ARISTON AI 938 CT FR | |||
ARISTON AV 528 FR | |||
ARISTON AV 537 FR | |||
ARISTON AV 633 T FR | |||
ARISTON AV 937 C FR | |||
ARISTON AV 932 CT FR | |||
ARISTON LB 447S FR | |||
ARISTON LB 445 S FR | |||
ARISTON LB 455 S FR | |||
ARISTON LB 455 PB FR | |||
ARISTON LB 648 ST FR | |||
ARISTON LB 676 ST FR | |||
ARISTON AV 637 TX/1 SK OLD | |||
ARISTON AR 413 SE | |||
ARISTON AR 525 T EX | |||
ARISTON AR 525 T CH | |||
ARISTON AR 575 T CH | |||
ARISTON AR 658 T BE | |||
ARISTON AR 658 T EX | |||
ARISTON AR670TEXZN 115/60 | |||
ARISTON AR 670 T CL | |||
ARISTON AR 658 TX HC GR | |||
ARISTON AR 658 THC GR | |||
ARISTON AR 658 T Z ID | |||
ARISTON AR 658 T KW | |||
ARISTON AR 658 TX EX | |||
ARISTON AR 670 TX SE | |||
ARISTON AR 658 TX CH | |||
ARISTON AR 858 T BE | |||
ARISTON AR 858 TX BE | |||
ARISTON AR 870 TX EX | |||
ARISTON AR 870 TX SE | |||
ARISTON AM 873X EX | |||
ARISTON LB 618 ST BE | |||
ARISTON LB 444 S EX | |||
ARISTON LB 475 S FI | |||
ARISTON LB 474 S EX 240V | |||
ARISTON LB 678 ST FI | |||
ARISTON LB 878 XT FI | |||
ARISTON AR 416 EG CKD | |||
ARISTON AR 618T EG CKD | |||
ARISTON AI 537 TX/1 E | |||
ARISTON AI 637 TX/1 E | |||
ARISTON AI 848 TX/1 E | |||
ARISTON AI 858 CTX/1 E OLD | |||
ARISTON AV 537 T/1 E | |||
ARISTON AV 637 T/1 E |
190 грн
|
Больше нет в наличии
|
190 грн
|
платежа
по 95 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
платежа
по 63 грн
Без комиссии. Номер телефона покупателя должен совпадать с финансовым номером клиента monobank
Производитель | Ariston |
---|---|
Страна производства | Италия |
Самовывоз с отделения:
Вес посылки до 2 кг ≈80 грн
Вес до 10 кг ≈110 грн
Курьером по адрессу ≈ стоимость доставки +35 грн
Отправка весом не более 30 кг (фактическая и объемная), размерами не более 120х70х70 см
* Отправка заказа в течение 1-2 дней
Отправка товара до 200 грн производится по предоплате за товар и за стоимость пересылки Новой почтой.
Важно: Мы не являемся плательщиками НДС.