Кількість
|
Вартість
|
||
|
Задня частина бака пральної машини LG (AJQ69410401)
Задня частина бака пральної машини LG (AJQ69410401) призначена для герметизації бака пральної машини. У комплект входять підшипники 6205 і 6206, а також оригінальний сальник з мастилом розмірами 37x66x9.5/12. Опис продукту Основна проблема, пов'язана з поломкою даної деталі, полягає в перевантаженні барабана. Через надмірне навантаження може виникнути розбалансування хрестовини, що призводить до проникнення води через сальник і, зрештою, до поломки задньої частини бака. Для запобігання подібним проблемам важливо стежити за навантаженням при пранні.
Аналогом даного коду є AJQ73993801.
Технічні характеристики
Характеристика | 6205, 6206 |
---|---|
Сальник | 37x66x9,5/12 |
Сумісність з моделями
Модель | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1039SD | ||||||||||||||||||||||||||
E1069LD | ||||||||||||||||||||||||||
E1091LD | ||||||||||||||||||||||||||
E1092ND | ||||||||||||||||||||||||||
E1092ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
E1289ND | ||||||||||||||||||||||||||
E1289ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
E1296ND3 | ||||||||||||||||||||||||||
E8069LD | ||||||||||||||||||||||||||
E8069SD | F1003ND | |||||||||||||||||||||||||
F1012NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1020ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1020ND1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1020ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1020NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1020NDR5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1021ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1021NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1021N | ||||||||||||||||||||||||||
F1021SDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1022ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1022ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1022NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1022NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1022SD | ||||||||||||||||||||||||||
F1022SDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1023ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1023NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1023NDR5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1029NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1029SDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1039ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1039SD | ||||||||||||||||||||||||||
F1048ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1048ND1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1056LD | ||||||||||||||||||||||||||
F1056MD | ||||||||||||||||||||||||||
F1056MD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1056MD5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1056ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1056ND1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1057LD | ||||||||||||||||||||||||||
F1057ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1058ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1058ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1059ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1068LD | ||||||||||||||||||||||||||
F1068LD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1068LD9 | ||||||||||||||||||||||||||
F1068SD | ||||||||||||||||||||||||||
F1068SD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1073ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1081ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1081ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1089ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1089ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1091LD | ||||||||||||||||||||||||||
F1091LD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1092LD | ||||||||||||||||||||||||||
F1092MD | ||||||||||||||||||||||||||
F1092MD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1092MD5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1092ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1092ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1094ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1094ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1096ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1096ND3 | ||||||||||||||||||||||||||
F1096ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1096SD3 | ||||||||||||||||||||||||||
F10B9SD | ||||||||||||||||||||||||||
F1203ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1203ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1211NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1211NDR5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1212NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1220ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1220ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1220N | ||||||||||||||||||||||||||
F1220NDR5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1221ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1221NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1221NDR5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1221 | ||||||||||||||||||||||||||
F1222ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1222ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1222NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1222NDR5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1222SD | ||||||||||||||||||||||||||
F1222SDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1223ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1223NDR | ||||||||||||||||||||||||||
F1223NDR5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1229N | ||||||||||||||||||||||||||
F1239SD | ||||||||||||||||||||||||||
F1248ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1256LD | ||||||||||||||||||||||||||
F1256LD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1256MD | ||||||||||||||||||||||||||
F1256MD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1256ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1256ND1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1257LD | ||||||||||||||||||||||||||
F1257ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1258ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1259ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1268LD | ||||||||||||||||||||||||||
F1268LD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1273ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1280ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1280ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1281ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1281ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1289ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1289ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1291LD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1292LD | ||||||||||||||||||||||||||
F1292MD | ||||||||||||||||||||||||||
F1292MD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1292ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1292ND1 | ||||||||||||||||||||||||||
F1294ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1296ND | ||||||||||||||||||||||||||
F1296ND3 | ||||||||||||||||||||||||||
F1296ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
F1296SD3 | ||||||||||||||||||||||||||
F12A8HD | ||||||||||||||||||||||||||
F12A8HD5 | ||||||||||||||||||||||||||
F8020ND1 | ||||||||||||||||||||||||||
F8056LD | ||||||||||||||||||||||||||
F8056MD | ||||||||||||||||||||||||||
F8056ND | ||||||||||||||||||||||||||
F8068LD | ||||||||||||||||||||||||||
F8068LD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F8068SD | ||||||||||||||||||||||||||
F8091LD | ||||||||||||||||||||||||||
F8091LD1 | ||||||||||||||||||||||||||
F8092LD | ||||||||||||||||||||||||||
F8092MD | ||||||||||||||||||||||||||
F8092ND | ||||||||||||||||||||||||||
M1089ND5 | ||||||||||||||||||||||||||
M1091LD1 | ||||||||||||||||||||||||||
M1092ND1 | ||||||||||||||||||||||||||
M1222N 80186 N | ||||||||||||||||||||||||||
WD 80230N | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10120ND | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10130N | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10130 | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10131N | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10131NU | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10132N | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10150N | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10150S | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10150SU | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10154N | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10160N | 0||||||||||||||||||||||||||
WD-10160NUV | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10160S | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10160SU | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10160SUV | 3-||||||||||||||||||||||||||
WD-10163S | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10164N | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10164NV | ||||||||||||||||||||||||||
WD-10164S
2 005 грн
Немає в наявності
Оптові ціни від 2 одиниць
1 986 грн
від 2 одиниць
Зайдіть, щоб
відобразити знижку Характеристики
Поширити у соцмережах
Поширити
Твітнути
Поширити
|