|
570 грн
|
|
570 грн
|
платежі
по 190 грн
Комісія відсутня. Номер телефону покупця має збігатися з фінансовим номером клієнта monobank
Понеділок-п'ятниця: 08:30 до 18:00
Субота: 10:00 до 17:00
Неділя: 10:00 до 17:00
Опис: Дренажний насос в зборі з раковиною LG (модель 5859EN1004B) - це надійна деталь, призначена для ефективного відведення води з пральних машин LG. Цей насос забезпечує високу продуктивність з потужністю 30 Вт, що робить його ідеальним для швидкого та надійного зливу води.
Ключові характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Потужність | 30 Вт |
| Виробник | HANYU |
| Тип підключення | Роздільні контакти |
Даний насос сумісний з різними моделями пральних машин LG. Нижче представлена таблиця з переліком сумісних моделей:
| Сумісні моделі | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1020TD.ABWPEUA | ||||||||||||||||||||||
| F1020TD5.ALSPCIS | ||||||||||||||||||||||
| F1020TD5.ALSPEUA | ||||||||||||||||||||||
| F1021ND.ABWPBWT | ||||||||||||||||||||||
| F1021SDP.ABWPBWT | ||||||||||||||||||||||
| F1021SDP.ABWPEAK | ||||||||||||||||||||||
| F1022ND.ABWPBWT | ||||||||||||||||||||||
| F1022NDP.ABWPRUS | ||||||||||||||||||||||
| F1022SDP.ABWPBWT | ||||||||||||||||||||||
| F1022SDP.ABWPEAK | ||||||||||||||||||||||
| F1022TD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1022TD.ABWPEUA | ||||||||||||||||||||||
| F1022TDR.ABWPBAL | ||||||||||||||||||||||
| F1029SDR.ABWPRUS | ||||||||||||||||||||||
| F1056LDP.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1056MDP.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1056ND1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1056NDP1.ABWPRUS | ||||||||||||||||||||||
| F1056QD.ABWPBAL | ||||||||||||||||||||||
| F1056QD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1068LD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1068LD.ABWPEUA | ||||||||||||||||||||||
| F1068LD9.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1068QD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1073ND.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1073ND3.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1073ND5.ALSPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1073TD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1088LD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1089ND.ABWPRUS | ||||||||||||||||||||||
| F1089ND5.ALSPCIS | ||||||||||||||||||||||
| F1091LD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1091LD1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1091LD1.ABWPEBY | ||||||||||||||||||||||
| F1092MD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1092MD1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1092MD5.ALSPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1092ND1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1096ND3.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1096QD3.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1096SD3.ABWPCIS | ||||||||||||||||||||||
| F1096TD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F10B8ND5.ALSPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F10B8NDW.ABWPKIV | ||||||||||||||||||||||
| F10B8NDW1.ABWPKIV | ||||||||||||||||||||||
| F10B8NDW5.ALSPKIV | ||||||||||||||||||||||
| F10B8QD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F10B8QDW.ABWPKIV | ||||||||||||||||||||||
| F10B9SD.ABWPCIS | ||||||||||||||||||||||
| F10C3LD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F10C3LD.ABWPKIV | ||||||||||||||||||||||
| F1220TD.ABWPEUA | ||||||||||||||||||||||
| F1220TD5.ALSPEUA | ||||||||||||||||||||||
| F1221ND.ABWPBWT | ||||||||||||||||||||||
| F1221SDP.ABWPBWT | ||||||||||||||||||||||
| F1221SDP.ABWPEAK | ||||||||||||||||||||||
| F1222ND.ABWPBWT | ||||||||||||||||||||||
| F1222NDP.ABWPEAK | ||||||||||||||||||||||
| F1222NDP.ABWPRUS | ||||||||||||||||||||||
| F1222SD.ABWPEUA | ||||||||||||||||||||||
| F1222SDP.ABWPBWT | ||||||||||||||||||||||
| F1222SDR.ABWPEBY | ||||||||||||||||||||||
| F1222TD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1222TD.ABWPEUA | ||||||||||||||||||||||
| F1222TDR.ABWPBAL | ||||||||||||||||||||||
| F1222TDR5.ALSPRUS | ||||||||||||||||||||||
| F1239SD.ABWPRUS | ||||||||||||||||||||||
| F1256ND.ABWPBAL | ||||||||||||||||||||||
| F1256ND1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1256QD.ABWPBAL | ||||||||||||||||||||||
| F1256QD.ABWPBAL | ||||||||||||||||||||||
| F1256QD1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1268LD1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1268LD1.ABWPEUA | ||||||||||||||||||||||
| F1273ND.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1273ND5.ALSPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1273TD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1273TD5.ALSPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1289ND5.ALSPRUS | ||||||||||||||||||||||
| F1291LD1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1292MD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1292MD1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1292ND1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1292QD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1292QD5.ALSPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1296ND3.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1296ND5.ALSPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1296QD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1296SD3.ABWPCIS | ||||||||||||||||||||||
| F1296TD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F1296TD5.ALSPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F12B8ND1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F12B8NDW.ABWPKIV | ||||||||||||||||||||||
| F12B8NDW1.ABWPKIV | ||||||||||||||||||||||
| F12B8NDW5.ALSPKIV | ||||||||||||||||||||||
| F8056LDP.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F8068LD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F8068LD.ABWPEBY | ||||||||||||||||||||||
| F8068LD.ABWPEUA | ||||||||||||||||||||||
| F8068LD9.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F8068SD.ABWPEBY | ||||||||||||||||||||||
| F8088LD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F8091LD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F8092MD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F80B9LD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F80C3LD.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| F80C3LD.ABWPKIV | ||||||||||||||||||||||
| M1222NDR.ABWPRUS | ||||||||||||||||||||||
| M1292QD1.ABWPCOM | ||||||||||||||||||||||
| WD-10130NP.* | ||||||||||||||||||||||
| WD-10130NUP.* | ||||||||||||||||||||||
| WD-10130NUP.AOWPEAK | ||||||||||||||||||||||
| WD-10130NUP.AOWPTSK | ||||||||||||||||||||||
| WD-10130TUP.* | ||||||||||||||||||||||
| WD-10130TUP.AOWPTSK | ||||||||||||||||||||||
| WD-10131NUP.* | ||||||||||||||||||||||
| WD-10132NU.AOWPKZH | ||||||||||||||||||||||
| WD-10132SU.AOWPKZH | ||||||||||||||||||||||
| WD-10132TU.AOWPKZH | ||||||||||||||||||||||
| WD-10150NUP.AOWPBWT | ||||||||||||||||||||||
| WD-10150NUP.AOWPEAK | ||||||||||||||||||||||
| WD-10150NUP.AOWPTSK | ||||||||||||||||||||||
| WD-10150SUP.* | ||||||||||||||||||||||
| WD-10150SUP.AOWPEAK | ||||||||||||||||||||||
| WD-10150SUP.AOWPTSK | ||||||||||||||||||||||
| WD-10154NP.AOWPBWT | ||||||||||||||||||||||
| WD-10154SP.* | ||||||||||||||||||||||
| WD-10154TP.AOWPTSK | ||||||||||||||||||||||
| WD-10155NU.AMSPEAK | ||||||||||||||||||||||
| WD-10155NUP.AMSPTSK | ||||||||||||||||||||||
| WD-10156NU.AGLPEAK | ||||||||||||||||||||||
| WD-10156
570 грн
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
Оптові ціни від 2 одиниць
520 грн
від 2 одиниць
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Характеристики
Поширити у соцмережах
Поширити
Поширити
Поширити
Важливо: Ми не є платниками ПДВ.
|



