платежі
по 140 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
платежі
по 93 грн
Комісія відсутня. Номер телефону покупця має збігатися з фінансовим номером клієнта monobank
Понеділок-п'ятниця: 08:30 до 18:00
Субота: 10:00 до 15:00
Неділя: 12:00 до 14:00
Опис: Мережева фільтра пральної машини — це важливий компонент, який встановлюється в електричній лінії пральної машини. Він призначений для захисту від електричних перешкод і перенапружень, забезпечуючи надійну та стабільну роботу пристрою. Цей фільтр не потребує кріплення і легко замінюється при необхідності.
Назва | Значення |
---|---|
Модель | KSP-10-2 X1Y2 |
Артикул | C00026359 |
Тип | Мережева фільтра без кріплення |
Сумісність | Пральні машини різних брендів |
Модель | |||
---|---|---|---|
80180370000 | |||
80182430000 | |||
80052320000 | |||
80042560001 | |||
46148910000 | |||
80045470000 | |||
80084210100 | |||
80084310000 | |||
80148450000 | |||
16000070200 | |||
80001100000 | |||
80019320000 | |||
80121010000 | |||
80051540000 | |||
80148170000 | |||
80053750000 | |||
80006970001 | |||
80152240000 | |||
DUM0106786 | |||
80071320000 | |||
80183150000 | |||
80148560000 | |||
80084150000 | |||
80084210200 | |||
80045620000 | |||
80158280000 | |||
80041740000 | |||
80216250000 | |||
80084590100 | |||
80180650000 | |||
80137150000 | |||
80049540100 | |||
80001300000 | |||
80001090000 | |||
80084090000 | |||
46132880000 | |||
80023620000 | |||
80049590000 | |||
80084050000 | |||
80049620100 | |||
80084030000 | |||
80005610000 | |||
DUM0107540 | |||
80058370000 | |||
80054890000 | |||
DUM0106932 | |||
80151680100 | |||
80001890000 | |||
80127370000 | |||
80001850000 | |||
80137200100 | |||
80011480000 | |||
80179180100 | |||
80051980000 | |||
80182460000 | |||
80182480000 | |||
46149400000 | |||
80136050000 | |||
80148390000 | |||
80148580000 | |||
3120350000 | |||
80045760000 | |||
80028890000 | |||
DUM0106088 | |||
80049660100 | |||
80148470000 | |||
80050540000 | |||
80053090000 | |||
80050550000 | |||
80148500000 | |||
80054560000 | |||
80152140000 | |||
80151620000 | |||
80127410200 | |||
80154710100 | |||
80148420000 | |||
80148430000 | |||
80134110000 | |||
80045580000 | |||
80125900000 | |||
80016340000 | |||
80160720100 | |||
80084100000 | |||
80120750000 | |||
80131080000 | |||
80137260100 | |||
80121130000 | |||
80223680000 | |||
46149420000 | |||
80013520000 | |||
80001150000 | |||
80066650000 | |||
80066680000 | |||
80135240100 | |||
80182420000 | |||
80049630000 | |||
80084600100 | |||
80006970000 | |||
DUM0107545 | |||
80125920000 | |||
80058350000 | |||
80054910000 | |||
80127420200 | |||
80084120000 | |||
80137180100 | |||
80154710000 | |||
80127410100 | |||
80154710200 | |||
80020790100 | |||
80084220100 | |||
80078970000 | |||
80125890000 | |||
80042550000 | |||
80001120000 | |||
80148270000 | |||
80182390000 | |||
80149600000 | |||
80137150100 | |||
80125840200 | |||
55049690000 | |||
80120270000 | |||
80159270000 | |||
DUM0106670 | |||
80023620001 | |||
80041320000 | |||
80084360000 | |||
80182470100 | |||
80084600000 | |||
80125880000 | |||
80071030000 | |||
80055060000 | |||
80173920000 | |||
DUM0106661 | |||
80121120000 | |||
80136030000 | |||
80127370200 | |||
80045010000 | |||
80041740100 | |||
80001110000 | |||
80180050000 | |||
80059530000 | |||
80022150100 | |||
80137340000 | |||
80019460000 | |||
80053080100 | |||
80135940000 | |||
80183170100 | |||
80136760000 | |||
80056780000 | |||
80148060000 | |||
80180680000 | |||
80019760000 | |||
80152170100 | |||
80061790000 | |||
80066810000 | |||
80083760000 | |||
80045650000 | |||
80048070000 | |||
46151650100 | |||
80151690200 | |||
80148460000 | |||
80159260100 | |||
80147000100 | |||
80144990000 | |||
80144960000 | |||
DUM0106796 | |||
80013590000 | |||
80001580000 | |||
80001340000 | |||
80049690100 |
280 грн
|
Більше немає в наявності
|
280 грн
|
платежі
по 140 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
платежі
по 93 грн
Комісія відсутня. Номер телефону покупця має збігатися з фінансовим номером клієнта monobank
Країна виробництва | Італія |
---|
Самовивіз із відділення
Вага відправлення до 2 кг ≈ 80 грн
Вага до 10 кг ≈110 грн
Кур'єром за адресою ≈ вартість доставки +35 грн
Відправлення вагою не більше 30 кг (фактична та об'ємна), розмірами не більше 120х70х70 см
* Відправлення замовлення протягом 1-2 днів
Доставка у селище/село ≈ +25 грн до тарифів по Україні для Посилок до 30 кг
Відправка товару до 200 грн здійснюється за передоплатою за товар та за вартість пересилки Новою поштою.
Важливо: Ми не є платниками ПДВ.