платежі
по 328 грн
Комісія відсутня. Номер телефону покупця має збігатися з фінансовим номером клієнта monobank
Понеділок-п'ятниця: 08:30 до 18:00
Субота: 10:00 до 17:00
Неділя: 10:00 до 17:00
Опис: Пластиковий блок підшипників для пральної машини BOSCH (497540) (COD.704) оснащений підшипником 6204, який забезпечує надійну і довговічну роботу вашого пристрою. Цей компонент ідеально підходить для заміни зношених або пошкоджених підшипників, що допоможе відновити ефективність роботи вашої пральної машини.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Модель | BOSCH (497540) (COD.704) |
| Тип матеріалу | Пластик |
| Встановлений підшипник | 6204 |
Блок підшипників підходить для наступних моделей пральних машин:
| Модель | Код |
|---|---|
| Bosch Siemens ACTIVEOUTDOOR 1052 | WXTS1052II/12 |
| Bosch Siemens ACTIVEOUTDOOR 1052 | WXTS1052II/13 |
| Bosch Siemens EXCLUSIV WOL120A | WOL120AEU/12 |
| Bosch Siemens EXCLUSIV WOL120A | WOL120AEU/13 |
| Bosch Siemens EXCLUSIV WOP111A | WOP111A/12 |
| Bosch Siemens EXCLUSIV WOP111A | WOP111A/13 |
| Bosch Siemens EXCLUSIV WOP131A | WOP131A/12 |
| Bosch Siemens EXCLUSIV WOP131A | WOP131A/13 |
| Bosch Siemens EXCLUSIV WOP131A | WOP131ANL/12 |
| Bosch Siemens EXCLUSIV WOP131A | WOP131ANL/13 |
| Bosch Siemens EXTRAKLASSE XT100A | WXT100A/12 |
| Bosch Siemens EXTRAKLASSE XT100A | WXT100A/13 |
| Bosch Siemens EXTRAKLASSE XT120A | WXT120A/12 |
| Bosch Siemens EXTRAKLASSE XT120A | WXT120A/13 |
| Bosch Siemens EXTRAKLASSE XTS111A | WXTS111A/12 |
| Bosch Siemens EXTRAKLASSE XTS111A | WXTS111A/13 |
| Bosch Siemens EXTRAKLASSE XTS131A | WXTS131A/12 |
| Bosch Siemens EXTRAKLASSE XTS131A | WXTS131A/13 |
| Bosch Siemens EXTRAKLASSE XTS131A | WXTS131ANL/12 |
| Bosch Siemens EXTRAKLASSE XTS131A | WXTS131ANL/13 |
| Bosch Siemens JUBILEE EXCLUSIV WOL100A | WOL100A/12 |
| Bosch Siemens JUBILEE EXCLUSIV WOL100A | WOL100A/13 |
| Bosch Siemens NOVAMATIC WA8515A | WOPFU02CH/12 |
| Bosch Siemens NOVAMATIC WA8515A | WOPFU02CH/13 |
| Bosch Siemens PUNKT | CR60851IL/12 |
| Bosch Siemens PUNKT | CR60851IL/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS ACTIVEOUTDOOR 852 | WXTS852II/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS ACTIVEOUTDOOR 852 | WXTS852II/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 1050 | WXT1050EU/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 1050 | WXT1050EU/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 1050 | WXT1050SN/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 1050 | WXT1050SN/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 1250 | WXT1250EU/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 1250 | WXT1250EU/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 750 | WXT750HK/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 750 | WXT750HK/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 850 | WXT850HK/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 850 | WXT850PL/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 850 | WXT850PL/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 850 ELECTRONIC ACQUA GUARD | WXT850II/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 850 ELECTRONIC ACQUA GUARD | WXT850II/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 951 | WXT951IL/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT 951 | WXT951IL/13 |
| Bosch Siemens SIWAMAT ECOSTAR | WXT103E/12 |
| Bosch Siemens SIWAMAT ECOSTAR | WXT103E/13 |
| Bosch Siemens SIWAMAT XT 1000 FUZZY PLUS | WXT1000FF/12 |
| Bosch Siemens SIWAMAT XT 1000 FUZZY PLUS | WXT1000FF/13 |
| Bosch Siemens SIWAMAT XT 1050 | WXT1050/12 |
| Bosch Siemens SIWAMAT XT 1050 | WXT1050/13 |
| Bosch Siemens SIWAMAT XT 1250 | WXT1250/12 |
| Bosch Siemens SIWAMAT XT 1250 | WXT1250/13 |
| Bosch Siemens SIWAMAT XT 1370 TOP SPEED AQUASTOP ELECTRONIC | WXT1370NL/12 |
| Bosch Siemens SIWAMAT XT 1370 TOP SPEED AQUASTOP ELECTRONIC | WXT1370NL/13 |
| Bosch Siemens SIWAMAT XT 901 FUZZY PLUS | WXT901FF/12 |
| Bosch Siemens SIWAMAT XT 901 FUZZY PLUS | WXT901FF/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT122G | WXT122G/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XT122G | WXT122G/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1001 | WXTS1001FF/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1001 | WXTS1001FF/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1031 | WXTS1031/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1031 | WXTS1031/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1101 | WXTS1101FF/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1101 | WXTS1101FF/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1201 | WXTS1201FF/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1201 | WXTS1201FF/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1231 | WXTS1231/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1231 | WXTS1231/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1231 | WXTS1231BY/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1231 | WXTS1231BY/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1251 | WXTS1251SN/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1251 | WXTS1251SN/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1301 | WXTS1301FF/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1301 | WXTS1301FF/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1351 | WXTS1351SN/12 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 1351 | WXTS1351SN/13 |
| Bosch Siemens SIEMENS SIWAMAT XTS 851 | WXTS851EU/12 |
| Країна виробництва | _Германия |
|---|---|
| Додаткові характеристики | Без різьби |
| Призначення | Для пральних машин |
| Розміри посадки супорта | Діаметр 61/58 мм, довжина 24,7 мм |
| Сальник | V-28 (у комплекті) |
| Підшипник | 6204-ZZ (20x47x14 мм) (встановлений) |
| Тип кріплення супорта | 6 отворів Ø 7 мм (міжцентрова відстань 88 мм) |
| Ширина общая (±0,5 мм) | 28,4 мм |
| Діаметр супорта зовнішній (±0,5 мм) | 113,8 мм |
| Комплектація | Представлена на фотографії |
| Тип | Колеса й опори |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Додаткові характеристики | Без різьби |
Самовивіз із відділення
Вага відправлення до 2 кг ≈ 80 грн
Вага до 10 кг ≈110 грн
Кур'єром за адресою ≈ вартість доставки +35 грн
Відправлення вагою не більше 30 кг (фактична та об'ємна), розмірами не більше 120х70х70 см
* Відправлення замовлення протягом 1-2 днів
Доставка у селище/село ≈ +25 грн до тарифів по Україні для Посилок до 30 кг
Відправка товару до 300 грн здійснюється за передоплатою за товар та за вартість пересилки Новою поштою.
Важливо: Ми не є платниками ПДВ.


