|
245 грн
|
|
245 грн
|
платежа
по 82 грн
Без комиссии. Номер телефона покупателя должен совпадать с финансовым номером клиента monobank
Понедельник-Пятница: 08:30 до 18:00
Суббота: 10:00 до 17:00
Воскресенье: 10:00 до 17:00
Описание: Амортизатор MI-006 предназначен для обеспечения плавности работы стиральных машин, поглощая вибрации и колебания, возникающие во время стирки. С его помощью ваша машина будет работать более эффективно и тихо. Усилие сопротивления амортизатора составляет 140N, что делает его идеальным для большинства моделей стиральных машин.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Усилие сопротивления | 140N |
| Межосевое расстояние (мин./макс.) | 188 мм / 275 мм (±5 мм) |
| Диаметр крепежа (втулки) | 8 мм |
| Тип крепления | 2 отверстия |
| Диаметр штока | 20 мм (±1 мм) |
| Диаметр гильзы | 28 мм (±2 мм) |
| Производитель | ANSA |
| Страна-производитель | Италия |
Амортизатор MI-006 совместим с рядом моделей стиральных машин. Ниже приведена таблица с полным списком совместимых моделей:
| Модель | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW6161 | |||||||||||||||||||
| W1780 | |||||||||||||||||||
| CZW2527 | |||||||||||||||||||
| DEW3260 | |||||||||||||||||||
| W3813 | |||||||||||||||||||
| W425SR | |||||||||||||||||||
| GB W550 | |||||||||||||||||||
| KR W524 | |||||||||||||||||||
| W416SM | |||||||||||||||||||
| W3745 | |||||||||||||||||||
| DEW3240 | |||||||||||||||||||
| PW6163 | |||||||||||||||||||
| W180 | |||||||||||||||||||
| CZW254 | |||||||||||||||||||
| DEW3261 | |||||||||||||||||||
| W3821 | |||||||||||||||||||
| W426SR | |||||||||||||||||||
| GB W552 | |||||||||||||||||||
| CZW2505 | |||||||||||||||||||
| ECOLINEW1743 | |||||||||||||||||||
| ECOLINEW1744 | |||||||||||||||||||
| KR W522 | |||||||||||||||||||
| PW6201 | |||||||||||||||||||
| W200 | |||||||||||||||||||
| CZW255 | |||||||||||||||||||
| DEW3264 | |||||||||||||||||||
| W3822 | |||||||||||||||||||
| DE W426SR | |||||||||||||||||||
| GBW553 | |||||||||||||||||||
| DE W4166 | |||||||||||||||||||
| W3744 | |||||||||||||||||||
| DEW323 | |||||||||||||||||||
| CZW250 | |||||||||||||||||||
| PW6241 | |||||||||||||||||||
| W204 | |||||||||||||||||||
| CZW2552 | |||||||||||||||||||
| DEW3266 | |||||||||||||||||||
| W3823 | |||||||||||||||||||
| DE W427SR | |||||||||||||||||||
| GBW555 | |||||||||||||||||||
| ACTIVECAREW1743 | |||||||||||||||||||
| CZW2514 | |||||||||||||||||||
| HK W522 | |||||||||||||||||||
| DE W4164 | |||||||||||||||||||
| PW6243 | |||||||||||||||||||
| W205 | |||||||||||||||||||
| CZW2553 | |||||||||||||||||||
| DEW3268 | |||||||||||||||||||
| CZ W3823 | |||||||||||||||||||
| DE W430S | |||||||||||||||||||
| GBW5540 | |||||||||||||||||||
| W3743 | |||||||||||||||||||
| DEW3224 | |||||||||||||||||||
| CZW247 | |||||||||||||||||||
| W1740 | |||||||||||||||||||
| PW6321 | |||||||||||||||||||
| W207 | |||||||||||||||||||
| CZW2557 | |||||||||||||||||||
| DEW327 | |||||||||||||||||||
| DE W3823 | |||||||||||||||||||
| DE W432-E | |||||||||||||||||||
| DK W555 | |||||||||||||||||||
| DEW3241 | |||||||||||||||||||
| GB W522 | |||||||||||||||||||
| RU W4164 | |||||||||||||||||||
| W3741 | |||||||||||||||||||
| PW6323 | |||||||||||||||||||
| W2100 | |||||||||||||||||||
| CZW257 | |||||||||||||||||||
| DEW330 | |||||||||||||||||||
| RU W3823 | |||||||||||||||||||
| DE W432S | |||||||||||||||||||
| DK W5540 | |||||||||||||||||||
| DEW3222 | |||||||||||||||||||
| CZW2468 | |||||||||||||||||||
| W174 | |||||||||||||||||||
| W3748ED | |||||||||||||||||||
| ECONIC1000 | |||||||||||||||||||
| W2102 | |||||||||||||||||||
| CZW2572 | |||||||||||||||||||
| DEW332 | |||||||||||||||||||
| RU W3824 | |||||||||||||||||||
| DE W433-E | |||||||||||||||||||
| NO W555 | |||||||||||||||||||
| W522 | |||||||||||||||||||
| RU W415SM | |||||||||||||||||||
| W3740 | |||||||||||||||||||
| DEW322 | |||||||||||||||||||
| DE W106 | |||||||||||||||||||
| W2104 | |||||||||||||||||||
| CZW2573 | |||||||||||||||||||
| DEW333 | |||||||||||||||||||
| RUW3825 | |||||||||||||||||||
| DE W433S | |||||||||||||||||||
| NO W5540 | |||||||||||||||||||
| CZW2465 | |||||||||||||||||||
| W1736 | |||||||||||||||||||
| W4176 | |||||||||||||||||||
| W513 | |||||||||||||||||||
| METEOR2125 | |||||||||||||||||||
| W2105 | |||||||||||||||||||
| BRILLANT5863WPS | |||||||||||||||||||
| DEW3361 | |||||||||||||||||||
| RUW3826 | |||||||||||||||||||
| W435E | |||||||||||||||||||
| SE W555 | |||||||||||||||||||
| RU W4156 | |||||||||||||||||||
| RUW3732ED | |||||||||||||||||||
| DEW3205 | |||||||||||||||||||
| CZW2461 | |||||||||||||||||||
| SENATOR1200T | |||||||||||||||||||
| W2108 | |||||||||||||||||||
| MONDIA1563WPS | |||||||||||||||||||
| DEW3364 | |||||||||||||||||||
| DE W3826 | |||||||||||||||||||
| W435PLUSWPS | |||||||||||||||||||
| SE W556 | |||||||||||||||||||
| W1735 | |||||||||||||||||||
| GB W524 | |||||||||||||||||||
| W509 | |||||||||||||||||||
| RU W4154 | |||||||||||||||||||
| DEW120 | |||||||||||||||||||
| W211 | |||||||||||||||||||
| DEW2577 | |||||||||||||||||||
| DEW3365 | |||||||||||||||||||
| DEW383 | |||||||||||||||||||
| W435S | |||||||||||||||||||
| GB W556 | |||||||||||||||||||
| RUW3732 | |||||||||||||||||||
| DEW3204 | |||||||||||||||||||
| CZW2460 | |||||||||||||||||||
| W1734 | |||||||||||||||||||
| DEW130 | |||||||||||||||||||
| W212 | |||||||||||||||||||
| DEW261 | |||||||||||||||||||
| DEW337 | |||||||||||||||||||
| DEW3830 | |||||||||||||||||||
| W437-E | |||||||||||||||||||
| GB W558 | |||||||||||||||||||
| GB W525 | |||||||||||||||||||
| W508 | |||||||||||||||||||
| RU W414SM | |||||||||||||||||||
| RUW3725 | |||||||||||||||||||
| DEW131 | |||||||||||||||||||
| W2120 | |||||||||||||||||||
| DEW262 | |||||||||||||||||||
| DEW340 | |||||||||||||||||||
| DE W3831 | |||||||||||||||||||
| W437S | |||||||||||||||||||
| GB W559 | |||||||||||||||||||
| DEW3203 | |||||||||||||||||||
| CZW2448 | |||||||||||||||||||
| W1733 | |||||||||||||||||||
| W417SM | |||||||||||||||||||
| DEW134 | |||||||||||||||||||
| W2121 | |||||||||||||||||||
| DEW267 | |||||||||||||||||||
| DEW341 | |||||||||||||||||||
| DEW3833 | |||||||||||||||||||
| W439-E | |||||||||||||||||||
| GB W560 | |||||||||||||||||||
| W507 | |||||||||||||||||||
| RU W4146 | |||||||||||||||||||
| RUW3724 | |||||||||||||||||||
| DEW3202 | |||||||||||||||||||
| DEW135 | |||||||||||||||||||
| W2122 | |||||||||||||||||||
| DEW277 | |||||||||||||||||||
| DEW342 | |||||||||||||||||||
| DEW3835 | |||||||||||||||||||
| W439S | |||||||||||||||||||
| GB W562 | |||||||||||||||||||
| CZW2447 | |||||||||||||||||||
| DEW1730 | |||||||||||||||||||
| W3750 | |||||||||||||||||||
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Дополнительные характеристики | Тривалий термін експлуатації. Гільза металева |
| Назначение | Для пральних машин |
| Размер гильзы (±2мм) | Ø 28 мм |
| Размер штока (±2мм) | Ø 22 мм |
| Сила сопротивления | 140 Н (140N) |
| Межцентровое расстояние (± 5 мм) | 188/275 мм (мінімальна/максимальна) |
| Диаметр отверстий для крепления | 8 мм (втулки металеві) |
| Кол-во предметов | 1 |
| Сопротивление | 140N |
![]()
Самовывоз с отделения:
Вес посылки до 2 кг ≈80 грн
Вес до 10 кг ≈110 грн
Курьером по адрессу ≈ стоимость доставки +35 грн
Отправка весом не более 30 кг (фактическая и объемная), размерами не более 120х70х70 см
* Отправка заказа в течение 1-2 дней
Отправка товара до 300 грн производится по предоплате за товар и за стоимость пересылки Новой почтой.
Важно: Мы не являемся плательщиками НДС.
