|
200 грн
|
|
200 грн
|
платежа
по 67 грн
Без комиссии. Номер телефона покупателя должен совпадать с финансовым номером клиента monobank
Понедельник-Пятница: 08:30 до 18:00
Суббота: 10:00 до 17:00
Воскресенье: 10:00 до 17:00
Описание: Амортизатор BOSCH 90N (481932) - это высококачественная запчасть, предназначенная для обеспечения надежности и долговечности работы вашего бытового устройства. С его помощью вы сможете эффективно устранить проблемы с амортизацией, что в свою очередь продлит срок службы вашей техники.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сила | 90N |
| Диаметр ушек (металлическая втулка) | 8 мм |
| Отверстие под пластиковые пальцы | 11 мм |
Амортизатор BOSCH 90N (481932) совместим с множеством моделей устройств, включая, но не ограничиваясь следующими:
| Модель | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3TI62100A/15 | ||||||||||||||||||||
| 3TI840A/01 | ||||||||||||||||||||
| 3TI840A/05 | ||||||||||||||||||||
| 3TI855A/01 | ||||||||||||||||||||
| 3TS50100A/15 | ||||||||||||||||||||
| 3TS52100A/01 | ||||||||||||||||||||
| 3TS52100A/15 | ||||||||||||||||||||
| 3TS60100T/15 | ||||||||||||||||||||
| 3TS650XT/01 | ||||||||||||||||||||
| 3TS650XT/16 | ||||||||||||||||||||
| 3TS70100W/01 | ||||||||||||||||||||
| 3TS70100W/15 | ||||||||||||||||||||
| 3TS72101X/13 | ||||||||||||||||||||
| 3TS72101Z/03 | ||||||||||||||||||||
| 3TS72102A/03 | ||||||||||||||||||||
| 3TS72102X/03 | ||||||||||||||||||||
| 3TS745B/29 | ||||||||||||||||||||
| 3TS750XT/01 | ||||||||||||||||||||
| 3TS750XT/15 | ||||||||||||||||||||
| 3TS849Z/06 | ||||||||||||||||||||
| 3TS851A/01 | ||||||||||||||||||||
| 3TS851A/02 | ||||||||||||||||||||
| 3TS853A/06 | ||||||||||||||||||||
| 3TS861A/01 | ||||||||||||||||||||
| 3TS861A/02 | ||||||||||||||||||||
| 3TS862A/06 | ||||||||||||||||||||
| 3TS863A/01 | ||||||||||||||||||||
| 3TS863A/02 | ||||||||||||||||||||
| 3TS864A/06 | ||||||||||||||||||||
| 3TS871A/01 | ||||||||||||||||||||
| 3TS872A/05 | ||||||||||||||||||||
| 3TS875A/11 | ||||||||||||||||||||
| 3TS887T/06 | ||||||||||||||||||||
| 3TS890W/06 | ||||||||||||||||||||
| 3TS891Y/06 | ||||||||||||||||||||
| 4TI752A/17 | ||||||||||||||||||||
| 4TS60100A/15 | ||||||||||||||||||||
| ACM2060TR/01 | ||||||||||||||||||||
| ACM2060TR/10 | ||||||||||||||||||||
| ACM2060TR/11 | ||||||||||||||||||||
| ACM2060TR/12 | ||||||||||||||||||||
| ACM2070TR/12 | ||||||||||||||||||||
| ACM2072TR/01 | ||||||||||||||||||||
| ACM2072TR/02 | ||||||||||||||||||||
| ACM2072TR/03 | ||||||||||||||||||||
| ACM2072TR/09 | ||||||||||||||||||||
| ACM2072TR/11 | ||||||||||||||||||||
| ACM2072TR/12 | ||||||||||||||||||||
| ACM2080TR/01 | ||||||||||||||||||||
| ACM2080TR/02 | ||||||||||||||||||||
| ACM2080TR/03 | ||||||||||||||||||||
| ACM2080TR/09 | ||||||||||||||||||||
| ACM2080TR/11 | ||||||||||||||||||||
| ACM2080TR/12 | ||||||||||||||||||||
| ACM2082TR/01 | ||||||||||||||||||||
| ACM2082TR/02 | ||||||||||||||||||||
| ACM2082TR/03 | ||||||||||||||||||||
| ACM2082TR/09 | ||||||||||||||||||||
| ACM2082TR/11 | ||||||||||||||||||||
| ACM2082TR/12 | ||||||||||||||||||||
| ACM2090TR/01 | ||||||||||||||||||||
| ACM2090TR/02 | ||||||||||||||||||||
| ACM2090TR/03 | ||||||||||||||||||||
| ACM2090TR/11 | ||||||||||||||||||||
| ACM2100TR/01 | ||||||||||||||||||||
| ACM2100TR/02 | ||||||||||||||||||||
| ACM2100TR/04 | ||||||||||||||||||||
| ACM2100TR/07 | ||||||||||||||||||||
| ACM2100TR/08 | ||||||||||||||||||||
| ACM2100TR/09 | ||||||||||||||||||||
| ACM2100TR/12 | ||||||||||||||||||||
| ACM2102TR/01 | ||||||||||||||||||||
| ACM2102TR/02 | ||||||||||||||||||||
| ACM2102TR/04 | ||||||||||||||||||||
| ACM2102TR/07 | ||||||||||||||||||||
| ACM2102TR/08 | ||||||||||||||||||||
| ACM2102TR/09 | ||||||||||||||||||||
| ACM2102TR/12 | ||||||||||||||||||||
| ACM8102TR/01 | ||||||||||||||||||||
| ACM8102TR/24 | ||||||||||||||||||||
| ACM8122TR/24 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3000A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3001A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3002A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3003A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3005A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3006A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3600A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3601A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3601A/02 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3602A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3800A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3801A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3801A/02 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3802A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3803A/01 | ||||||||||||||||||||
| B1WTV3804A/02 | ||||||||||||||||||||
| CM0600KTR/09 | ||||||||||||||||||||
| CM0600KTR/11 | ||||||||||||||||||||
| CM0601KTR/10 | ||||||||||||||||||||
| CM0601KTR/11 | ||||||||||||||||||||
| CM0800KTR/09 | ||||||||||||||||||||
| CM0800KTR/11 | ||||||||||||||||||||
| CM0801CTR/01 | ||||||||||||||||||||
| CM0801CTR/02 | ||||||||||||||||||||
| CM0801KTR/11 | ||||||||||||||||||||
| CM0820KTR/09 | ||||||||||||||||||||
| CM0820KTR/11 | ||||||||||||||||||||
| CM0821KTR/09 | ||||||||||||||||||||
| CM0821KTR/11 | ||||||||||||||||||||
| CM0900HTR/07 | ||||||||||||||||||||
| CM0900HTR/17 | ||||||||||||||||||||
| CM0920KGTR/09 | ||||||||||||||||||||
| CM0921KGTR/11 | ||||||||||||||||||||
| CM1000KTR/09 | ||||||||||||||||||||
| CM1000KTR/11 | ||||||||||||||||||||
| CM1001CTR/01 | ||||||||||||||||||||
| CM1001CTR/02 | ||||||||||||||||||||
| CM1001KTR/11 | ||||||||||||||||||||
| CM1020KTR/09 | ||||||||||||||||||||
| CM1020KTR/11 | ||||||||||||||||||||
| CM1021CTR/01 | ||||||||||||||||||||
| CM1021KTR/11 | ||||||||||||||||||||
| CM1200HTR/07 | ||||||||||||||||||||
| CM1200HTR/17 | ||||||||||||||||||||
| CM1201CTR/01 | ||||||||||||||||||||
| CM1221CGTR/01 | ||||||||||||||||||||
| CM1221CGTR/02 | ||||||||||||||||||||
| CW61080IL/10 | ||||||||||||||||||||
| CW61082/07 | ||||||||||||||||||||
| CW61282/07 | ||||||||||||||||||||
| CW61290/07 | ||||||||||||||||||||
| CW61491/07 | ||||||||||||||||||||
| CWF06A11IL/09 | ||||||||||||||||||||
| CWF06A11IL/11 | ||||||||||||||||||||
| CWF08A11IL/09 | ||||||||||||||||||||
| CWF08A11IL/11 | ||||||||||||||||||||
| CWF10A11/09 | ||||||||||||||||||||
| CWF10A11/11 | ||||||||||||||||||||
| CWF10A12/11 | ||||||||||||||||||||
| CWF10E261I/01 | ||||||||||||||||||||
| CWF10E261I/03 | ||||||||||||||||||||
| CWF12A10BE/09 | ||||||||||||||||||||
| CWF12A10BE/11 | ||||||||||||||||||||
| CWF12A11/09 | ||||||||||||||||||||
| CWF12A11/11 | ||||||||||||||||||||
| CWF12A12/11 | ||||||||||||||||||||
| CWF12E260I/01 | ||||||||||||||||||||
| CWF12E261I/01 | ||||||||||||||||||||
| CWF14A10BE/09 | ||||||||||||||||||||
| CWF14A10BE/11 | ||||||||||||||||||||
| CWF14A11/09
200 грн
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список желаний
Оптовые цены от 2 единиц
160 грн
от 2 единиц
%
Войти для отображения накопительной скидки
Характеристики
Поделиться в соцсетях
Поделиться
Поделиться
Поделится
Важно: Мы не являемся плательщиками НДС.
|


