платежі
по 70 грн
Комісія відсутня. Номер телефону покупця має збігатися з фінансовим номером клієнта monobank
Понеділок-п'ятниця: 08:30 до 18:00
Субота: 10:00 до 17:00
Неділя: 10:00 до 17:00
Амортизатор ARISTON/INDESIT з зусиллям 100N призначений для забезпечення стабільної роботи пральних машин. Цей компонент відіграє важливу роль у гашенні коливань і зниженні вібрацій під час роботи пристрою. Зверніть увагу: амортизатори постачаються без кріплення.
Код заміни: С00140744
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Зусилля | 100N |
| Сумісність з кріпленням | Не постачається |
| Модель | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 84 (PT) | ||||||||||||||||||
| W 63 (IT) | ||||||||||||||||||
| W 93 T (EX) | ||||||||||||||||||
| W 83 T (EX) | ||||||||||||||||||
| W 83 (SP) | ||||||||||||||||||
| W 83 (TK) | ||||||||||||||||||
| W 83 T (TK) | ||||||||||||||||||
| W 93 (UK) | ||||||||||||||||||
| W 104 T (EX) | ||||||||||||||||||
| W 103 (UK) | ||||||||||||||||||
| W 113 (UK) | ||||||||||||||||||
| W 103 T (TK) | ||||||||||||||||||
| W 104 (NL) | ||||||||||||||||||
| AB 95 (EU) | ||||||||||||||||||
| AB 95 (AUS) | ||||||||||||||||||
| AB 63 (EX) 220-50/60 | ||||||||||||||||||
| AL 109 (K) 220-60 | ||||||||||||||||||
| W 104 (SP) | ||||||||||||||||||
| W 103 (NL) | ||||||||||||||||||
| W 83 (DE) | ||||||||||||||||||
| W 104 (DE) | ||||||||||||||||||
| W 9521 (E) | ||||||||||||||||||
| W 104 T (BE) | ||||||||||||||||||
| W 63 T (AUS) | ||||||||||||||||||
| W 83 T (AUS) | ||||||||||||||||||
| WA 6 (IT) | ||||||||||||||||||
| WA 8 (IT) | ||||||||||||||||||
| WA 10 (IT) | ||||||||||||||||||
| AL 65 (PT) | ||||||||||||||||||
| AB 107 (PT) | ||||||||||||||||||
| AL 102 P (FR) | ||||||||||||||||||
| WA 6 (PT) | ||||||||||||||||||
| WA 8 (PT) | ||||||||||||||||||
| WA 10 (PT) | ||||||||||||||||||
| WE 8 (EX) | ||||||||||||||||||
| WE 10 (EX) | ||||||||||||||||||
| W 85 (FR) | ||||||||||||||||||
| W 105 (FR) | ||||||||||||||||||
| WP 67 (EX) | ||||||||||||||||||
| WP 100 (EX) | ||||||||||||||||||
| AB 104 (IT) | ||||||||||||||||||
| AB 84 (IT) | ||||||||||||||||||
| WA 105 (UK) | ||||||||||||||||||
| AB 66 (IT) | ||||||||||||||||||
| W 104 T (CH) | ||||||||||||||||||
| WE 8 (IT).1 | ||||||||||||||||||
| WE 10 (IT).1 | ||||||||||||||||||
| WAP 61 (EX) | ||||||||||||||||||
| W 84 T (TK) | ||||||||||||||||||
| W 104 T (TK) | ||||||||||||||||||
| AV 82 (TK) | ||||||||||||||||||
| AVL 85 (TK) | ||||||||||||||||||
| AV 102 (TK) | ||||||||||||||||||
| AVL 105 (TK) | ||||||||||||||||||
| AVD 8 (TK) | ||||||||||||||||||
| AVD 10 (TK) | ||||||||||||||||||
| W 101 (UK) | ||||||||||||||||||
| W 83 (FR) | ||||||||||||||||||
| W 107 (FR) | ||||||||||||||||||
| AL 88 (EU) | ||||||||||||||||||
| AL 109 (EU) | ||||||||||||||||||
| AVL 68 (IT) (TE) | ||||||||||||||||||
| LNA 1000 (FR) | ||||||||||||||||||
| W 81 (EX) | ||||||||||||||||||
| W 101 (EX) | ||||||||||||||||||
| WP 80 (EX) | ||||||||||||||||||
| LISA 100 (FR) | ||||||||||||||||||
| WI 10 (FR) | ||||||||||||||||||
| WIL 12 (FR) | ||||||||||||||||||
| WIL 113 (UK) | ||||||||||||||||||
| WIE 127 (UK) | ||||||||||||||||||
| AVL 6 E (IT) | ||||||||||||||||||
| AVL 8 E (IT) | ||||||||||||||||||
| AVL 62 (EX) 60 Hz | ||||||||||||||||||
| AVL 61 (EX) 115/60 | ||||||||||||||||||
| AVL 66 P (IT) | ||||||||||||||||||
| AVL 86 P (IT) | ||||||||||||||||||
| WI 8 (FR) | ||||||||||||||||||
| WIL 106 (IT) | ||||||||||||||||||
| WIL 86 (IT) | ||||||||||||||||||
| WIL 66 (IT) | ||||||||||||||||||
| WI 101 (UK) | ||||||||||||||||||
| WI 121 (UK) | ||||||||||||||||||
| AVL 105 (SK) | ||||||||||||||||||
| WIE 107 (IT) | ||||||||||||||||||
| WIE 87 (IT) | ||||||||||||||||||
| WIV 80 (IT) | ||||||||||||||||||
| WIV 60 (IT) | ||||||||||||||||||
| WIL 105 (EU) | ||||||||||||||||||
| WIL 85 (EU) | ||||||||||||||||||
| WILM 64 (IT) | ||||||||||||||||||
| W 12 GE | ||||||||||||||||||
| WI 81 (EX) | ||||||||||||||||||
| WI 82 (EX) | ||||||||||||||||||
| WIL 85 (EX) | ||||||||||||||||||
| WI 101 (EX) | ||||||||||||||||||
| WIL 105 (EX) | ||||||||||||||||||
| AVL 100 P (R) | ||||||||||||||||||
| AVL 95 (AUS) | ||||||||||||||||||
| WIL 126 (NL) | ||||||||||||||||||
| WIE 128 (NL) | ||||||||||||||||||
| WIL 105 (DE) | ||||||||||||||||||
| WIL 125 (DE) | ||||||||||||||||||
| WIE 127 (DE) | ||||||||||||||||||
| WI 70 (TK) | ||||||||||||||||||
| WI 80 (TK) | ||||||||||||||||||
| WI 100 (TK) | ||||||||||||||||||
| WIL 81 (TK) | ||||||||||||||||||
| WIL 101 (TK) | ||||||||||||||||||
| WI 62 (AUS) | ||||||||||||||||||
| WI 82 (SING) | ||||||||||||||||||
| WI 82 (AUS) | ||||||||||||||||||
| WI 82 (EX) 60 Hz | ||||||||||||||||||
| WI 102 (PL) | ||||||||||||||||||
| WI 105 (EX) | ||||||||||||||||||
| WI 102 (EX) | ||||||||||||||||||
| WI 102 (AUS) | ||||||||||||||||||
| WI 122 (EX) | ||||||||||||||||||
| WIL 62 (EX) | ||||||||||||||||||
| WIL 95 (KW) | ||||||||||||||||||
| WIL 125 (EX) | ||||||||||||||||||
| WIE 87 (EX) | ||||||||||||||||||
| WIE 107 (EX) | ||||||||||||||||||
| WIE 127 (EX) | ||||||||||||||||||
| WISL 85(CSI) | ||||||||||||||||||
| WISL 105(CSI) | ||||||||||||||||||
| AVL 64 (EU) | ||||||||||||||||||
| AVL 65 (PT) | ||||||||||||||||||
| WI 8 (EU) | ||||||||||||||||||
| WI 102 (EU) | ||||||||||||||||||
| WI 122 (EU) | ||||||||||||||||||
| WI 600 (IT) | ||||||||||||||||||
| AV 102 (CSI) | ||||||||||||||||||
| WIL 123 (DE) | ||||||||||||||||||
| WIL 143 (DE) | ||||||||||||||||||
| WI 102 (CH) | ||||||||||||||||||
| WIL 125 (CH) | ||||||||||||||||||
| WIL 146 (NL) (TE) | ||||||||||||||||||
| WIE 148 (NL) (TE) | ||||||||||||||||||
| LISA 111 (FR) | ||||||||||||||||||
| WI 11 (FR) | ||||||||||||||||||
| WIL 13 (FR) | ||||||||||||||||||
| WIL 145 (DE) (TE) | ||||||||||||||||||
| WIE 147 (DE) (TE) | ||||||||||||||||||
| AVL 145 (DE) (TE) | ||||||||||||||||||
| AVL 62 (EO) | ||||||||||||||||||
| AVL 145 (EU) (TE) | ||||||||||||||||||
| WIL 103 (IT) | ||||||||||||||||||
| WIL 145 (EU) | ||||||||||||||||||
| WIE 147 (EU) | ||||||||||||||||||
| WIL 133 (UK) (TE) | ||||||||||||||||||
| WIE 147 (UK) (TE) | ||||||||||||||||||
| AVL 62 (KW) | ||||||||||||||||||
| WIA 121 (UK) | ||||||||||||||||||
| WIA 122 (EX) | ||||||||||||||||||
| WIL 12 (NL) | ||||||||||||||||||
| WIL 14 (NL) | ||||||||||||||||||
| AV 6 (EU) | ||||||||||||||||||
| AVF 10 (TK) | ||||||||||||||||||
| WIL 146
210 грн
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
Оптові ціни від 2 одиниць
184 грн
від 2 одиниць
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Характеристики
Поширити у соцмережах
Поширити
Поширити
Поширити
Важливо: Ми не є платниками ПДВ.
|




